GISMETEO:   .

Водоводяные подогреватели

Пароводяные подогреватели

Трубные системы

Емкостное оборудование

Пластинчатые теплообменники

Воздухосборники А1И

Регистры отопительные

Днища эллиптические

Грязевик

Элеваторы

Автоклавы

Ресиверы и воздухосборники

Сепараторы

Фильтры

Емкости дренажные

Нестандартизированное оборудование

Металлоконструкции


Грязевики тепловых пунктов (ГТП) серии ТС-569 (абонентские)

 

Серия «Триумф» Серия 5.903-13

 

Тип грязевика

Условное давление,

Ру, Мпа

Условный проход,

Ду, мм

Диаметр карпуса,

Дн, мм

Производи-

тельность, т/ч

Масса,

кг

Цена с НДС,

руб.

Серия «Триумф»

Цена с НДС,

руб.

Серия 5.903-13

ТС-569.00.000 2,5 40 108 6 17,1 3 760 4 425
ТС-569.00.000-01 2,5 50 159 10 19,5 4 660 5 485
ТС-569.00.000-02 2,5 65 219 18 30,7 6 220 7 315
ТС-569.00.000-03 2,5 80 219 26 36,4 7 520 8 850
ТС-569.00.000-04 2,5 100 273 40 69,6 9 280 10 915
ТС-569.00.000-05 2,5 125 273 58 78,6 11 410 13 425
ТС-569.00.000-06 2,5 150 325 89 158,7 13 540 15 930
ТС-569.00.000-07 2,5 200 426 158 201,9 23 320 27 435
ТС-569.00.000-08 1,6 40 108 6 16,3 3 460 4 070
ТС-569.00.000-09 1,6 50 159 10 19,4 4 260 5 015
ТС-569.00.000-10 1,6 65 219 18 29,4 5 870 6 900
ТС-569.00.000-11 1,6 80 219 26 33,5 6 770 7 965
ТС-569.00.000-12 1,6 100 273 40 62,2 8 925 10 500
ТС-569.00.000-13 1,6 125 273 58 70,4 10 630 12 500
ТС-569.00.000-14 1,6 150 325 89 118,0 12 890 15 160
ТС-569.00.000-15 1,6 200 426 158 266,7 22 060 25 960

iq-site

hostcms.ru

Контакты: ООО «Завод Триумф», г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 3, тел.: (351) 729-99-47, (351) 729-99-48, (351) 218-74-61, (351) 777-20-72, (351) 777-21-72